Як зросли ціни на продукти харчування у Знам’янці

Журналісти видання «Комора.інфо» провели дослідження цін у магазинах та стихійних ринках у центральній частині міста Знам’янка.
Були обстежені магазини: «Ягідка», «Оптовичок», «Наша ряба» та ринки: «Ринокторгсервіс», «Софія».
До вашої уваги порівняльна таблиця цін:
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Лютий 2017 року | Травень, 2017 року |
1 | Яловичина | 1 кг | 90, 00 | 98,00 |
2 | Свинина | 1 кг | 80, 00 | 96, 00 |
3 | Птиця (окорок) | 1 кг | 32, 00 | 38, 00 |
4 | Ковбаси варені вищого ґатунку | 1 кг | 102, 00 | 102, 61 |
5 | Ковбаси варені 1 ґатунку | 1 кг | 63, 00 | 70, 50 |
6 | Сосиски, сардельки вищого ґатунку | 1 кг | 90, 20 | 92, 80 |
7 | Сосиски, сардельки 1 ґатунку | 1 кг | 60,00 | 69, 19 |
8 | Риба морожена (хек) | 1 кг | 60, 50 | 67, 40 |
9 | Молоко пастеризоване, жирністю до 2,5% включно | 1 л | 14, 00 | 15, 30 |
10 | Молоко непастеризоване з підвищеним вмістом жиру | 1 л | 11, 00 | 14,17 |
11 | Масло вершкове | 250 г | 38, 20 | 36, 50 |
12 | Яйця | 1 дес. | 14,00 | 18, 00 |
13 | Олія соняшникова | 1 л | 32, 80 | 28, 90 – 37, 59 |
14 | Цукор | 1 кг | 15, 50 | 15, 37 |
15 | Борошно пшеничне | 1 кг | 8, 60 | 8, 60 |
16 | Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку | 1 кг | 19, 00 | 18, 80 – 22, 00 |
17 | Хліб пшеничний з борошна 1 ґатунку | 1 кг | 16, 00 | 12, 80 – 18 |
18 | Рис | 1 кг | 18,60 | 19, 35 |
19 | Крупи гречані | 1 кг | 27, 50 | 29, 79 |
20 | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | 1 кг | 12, 50 | 13, 89 |
Середній показник ціни підвищився, особливо на м’ясні та ковбасні вироби. Здорожчали за ціною і цукор, яйця та риба.




