На Кіровоградщину поставили понад 33 тисячі доз вакцини
У Кіровоградську область завезли нове постачання вакцин проти кору, паротиту та краснухи – 33 498 доз.
Про це повідомляє МОЗ.
Загалом по регіонам було розподілено 800 тис. доз вакцини:
1. Вінницька – 28 878.
2. Волинська – 51 586.
3. Дніпропетровська – 13 570.
4. Донецька – 5 000.
5. Житомирська – 38 022.
6. Закарпатська – 72 508.
7. Запорізька – 52 208.
8. Івано-Франківська – 9 900.
9. Київська – 33 766.
10. Кіровоградська – 33 498.
11. Луганська – 0.
12. Львівська – 68 614.
13. Миколаївська – 45 926.
14. Одеська – 37 782.
15. Полтавська – 45 940.
16. Рівненська – 40 740.
17. Сумська – 42 058.
18. Тернопільська – 33 134.
19. Харківська – 27 154.
20. Херсонська – 2 006.
21. Хмельницька – 32 908.
22. Черкаська – 33 624.
23. Чернівецька – 10 392.
24. Чернігівська – 9 958.
25. Місто Київ – 30 780.
Нагадаємо, що в квітні в медзакладах Кіровоградщині було 2400 доз вакцини проти кору.


